Cantidad: | |
---|---|
Serie SLQ 500A a 10000A Conjunto de prueba de inyección de corriente primaria
Introducción:
SLQ es un equipo esencial utilizado para la depuración eléctrica para generar alta corriente, que se utiliza ampliamente en plantas de energía, estaciones de distribución de energía, plantas eléctricas, investigación científica, laboratorios y otras unidades.
Es un dispositivo de trabajo a corto plazo o intermitente y se caracteriza por su pequeño tamaño, peso ligero, buen rendimiento, fácil uso y mantenimiento.
caracteristicas:
Dos amperímetros, pueden supervisar diferentes rangos de medición.
Con luz indicadora y botón, fácil de operar
Estructura incorporada y divisible, fácil de mover.
La capacidad del equipo está diseñada en base a un sistema de trabajo a corto plazo de 5 minutos. Para el trabajo intermitente, el tiempo de trabajo debe ser inferior a 2,5 minutos, antes de continuar trabajando, debe apagarse durante 10 minutos para que todas las partes de la máquina puedan enfriarse.
Selección de modelo:
Modelo | Capacidad (kVA) | Rango Junior | Rango secundario | Dimensiones (mm) L × W × H | Peso ( kg) | Estructura | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-3/500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430 × 338 × 550 | 45 | Integrado |
SLQ-6/1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500 × 380 × 600 | 65 | Integrado |
SLQ-12/2000 | 12 | 380 | 31.6 | 6 | 2000 | 580 × 400 × 750 | 105 | Integrado |
SLQ-15/2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600 × 430 × 790 | 145 | Integrado |
SLQ-24/4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640 × 450 × 820 | 180 | Apartado |
SLQ-30/5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600 × 430 × 900 300 × 500 × 500 | 145 135 | Apartado |
SLQ-36/6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600 × 430 × 900 300 × 500 × 500 | 150 140 | Apartado |
SLQ-48/8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600 × 450 × 950 350 × 550 × 550 | 180 | Apartado |
SLQ-60/10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800 × 600 × 1100 380 × 550 × 600 | 200 | Apartado |
Ambiente de trabajo | 0-50 ℃, ≤85% HR | |||||||
La capacidad y la salida de corriente máxima se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente si no puede encontrar elnecesitasen esta tabla |